Biến tần GoodWe Hybrid 1 pha áp thấp 10KW là thương hiệu hàng đầu thế giới, nổi tiếng nhất với vị thế số 1 về dòng hybrid (lưu trữ). Sản phẩm của hãng có dải công suất cực kỳ linh hoạt, từ các bộ hòa lưới nhỏ cho gia đình đến các hệ thống công suất lớn 250kW cho doanh nghiệp.
Điểm mạnh của GoodWe nằm ở hiệu suất chuyển đổi cao, vận hành êm ái và tích hợp công nghệ giám sát thông minh qua ứng dụng.
Thông số nổi bật:
- Công suất đầu ra danh định: 10.0 kW
- Công suất đầu vào PV tối đa: 20.0 kW (200%)
- 2 MPPT, 2 chuỗi, linh hoạt kết nối
- Điện áp đầu vào tối đa: 600 V, dải MPPT: 60 – 550 V
- Công suất tác dụng AC tối đa: 11.0 kW
- Công suất dự phòng: 10.0 kVA (danh định) / 20.0 kVA (10s)
- Hiệu suất tối đa: 97.6% | Hiệu suất châu Âu: 96.2% | Hiệu suất MPPT: 99.9%
- Chuẩn bảo vệ IP66, AFCI (tùy chọn), chống sét AC/DC, vận hành an toàn
- Làm mát bằng quạt thông minh, độ bền cao trong môi trường khắc nghiệt
- Trọng lượng: 29 kg, Kích thước: 560 × 444.5 × 226 mm
Bảo hành:
- Bảo hành 10 năm khi lắp “Combo biến tần Goodwe + pin lưu trữ Goodwe” (5 năm đầu đổi mới, 5 năm tiếp theo thay linh kiện).
Ứng dụng phù hợp:
- Hệ thống điện mặt trời dân dụng công suất lớn, villa, tòa nhà nhỏ
- Hệ thống hybrid yêu cầu cả hòa lưới và dự phòng ổn định
- Các dự án EPC cần hiệu suất cao và tối ưu đầu tư
- Hoạt động bền bỉ trong môi trường nhiệt độ cao, ẩm, bụi hoặc ven biển
| Model | GW10K-ES-C10 |
| Đầu vào pin | |
| Loại pin | Li-Ion |
| Điện áp định mức (V) | 48 |
| Dải điện áp pin (V) | 40 ~ 60 |
| Dòng sạc liên tục tối đa (A) | 200 |
| Dòng xả liên tục tối đa (A)*1 | 200 (220 at 10min) |
| Công suất sạc tối đa (W) | 10000 |
| Công suất xả tối đa (W) | 11000 |
| Đầu vào chuỗi PV | |
| Công suất đầu vào tối đa (W) | 20000 |
| Điện áp đầu vào tối đa (V) | 600 |
| Dải điện áp MPPT hoạt động (V) | 60 ~ 550 |
| Điện áp khởi động (V) | 58 |
| Điện áp đầu vào định mức (V) | 360 |
| Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT (A)*2 | 32/32 |
| Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT (A) | 48/48 |
| Số MPPT | 2 |
| Số chuỗi mỗi MPPT | 2/2 |
| Đầu ra AC (Hòa lưới) | |
| Công suất biểu kiến định mức đầu ra (VA) | 10000 |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (VA) | 11000 |
| Công suất biểu kiến tối đa từ lưới (VA) | 16500 |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
| Dải điện áp đầu ra (V) | 170 ~ 280 |
| Tần số lưới AC định mức (Hz) | 50/60 |
| Dải tần số lưới AC (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
| Dòng đầu ra AC tối đa đến lưới (A) | 50 |
| Dòng đầu ra AC tối đa từ lưới (A) | 75 |
| Hệ số công suất | ~1 (Có thể điều chỉnh từ -0.8 đến 0.8) |
| Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
| Đầu ra AC (Dự phòng) | |
| Công suất biểu kiến định mức đầu dự phòng (VA) | 10000 |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (VA) | 11000 (20000 at 10s) |
| Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 50 |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
| Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50/60 |
| Tổng độ méo sóng hài đầu ra (@Linear Load) | <3% |
| Dữ liệu AC (Máy phát điện) | |
| Công suất biểu kiến từ máy phát điện xoay chiều (VA) | 10000 |
| Công suất biểu kiến tối đa từ máy phát điện xoay chiều (VA) | 12000 |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
| Dải điện áp đầu ra (V) | 170 ~ 280 |
| Tần số đầu ra định mức máy phát điện xoay chiều (Hz) | 50/60 |
| Dải tần số máy phát điện xoay chiều (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
| Dòng đầu ra AC tối đa từ máy phát điện xoay chiều (A) | 54.5 |
| Dòng điện định mức từ máy phát điện xoay chiều (A) | 45.5/43.5/41.7 |
| Dòng điện đầu ra định mức (A) | 45.5/43.5/41.7 |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 97.6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 96.2% |
| Hiệu suất tối đa từ pin đến AC | 95.5% |
| Hiệu suất MPPT | 99.9% |
| Bảo vệ | |
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Tích hợp |
| Phát hiện điện trở cách điện PV | Tích hợp |
| Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp |
| Bảo vệ phân cực ngược PV | Tích hợp |
| Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
| Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Tích hợp |
| Bảo vệ quá áp AC | Tích hợp |
| DC Switch | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét lan truyền DC | Loại III |
| Bảo vệ chống sét lan truyền AC | Loại III |
| AFCI | Tùy chọn |
| Tắt máy từ xa | Tích hợp |
| Thông số chung | |
| Dải nhiệt độ hoạt động (ºC) | -35 ~ +60 |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% |
| Độ cao tối đa (m) | 3000 |
| Làm mát | Quạt làm mát thông minh |
| Hiển thị | LED, WLAN + APP |
| Giao tiếp với BMS | CAN |
| Giao tiếp với công tơ | RS485 |
| Giao tiếp với portal | LAN/Wifi |
| Trọng lượng (kg) | 29 |
| Kích thước (W × H × D mm) | 560 × 444.5 × 226 |
| Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Phương thức lắp đặt | Treo tường |
Liên hệ với chúng tôi:
Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ EZ Smart
- Địa chỉ: số 33 đường Uy Nỗ, tổ 9, xã Thư Lâm, Hà Nội
- Số dt/zalo: 0833366999
- Email: Ezsmartsolarvn@gmail.com




