Biến tần GoodWe Hybrid 1 pha áp thấp 8kW là dòng biến tần hybrid 1 pha công suất 8kW, đi kèm CT, wifi stick và màn hình. Sản phẩm sử dụng 2 MPPT, 3 chuỗi, có khả năng hoạt động ngay cả khi nắng yếu, phù hợp cho các hệ điện mặt trời hybrid cần vừa hòa lưới vừa dự phòng.
Với PV Max input 16kW (200%), biến tần cho phép khai thác tốt hơn công suất từ giàn pin mặt trời. Công suất hòa lưới ở mức 8kW, công suất backup cũng đạt 8kW. Sản phẩm có hiệu suất cao lên đến 99,9%, đạt chuẩn IP66 và vận hành cực êm, không gây tiếng ồn.
Thông số nổi bật
- Công suất đầu ra danh định: 8.0 kW
- Công suất đầu vào PV tối đa: 16.0 kW (200%)
- Số MPPT: 2
- Số chuỗi: 3
- Điện áp đầu vào tối đa: 600 V
- Dải MPPT: 60 – 550 V
- Công suất tác dụng AC tối đa: 8.8 kW
- Công suất dự phòng: 8.0 kVA (danh định) / 16.0 kVA (10s)
- Hiệu suất tối đa: 97.6%
- Hiệu suất châu Âu: 96.2%
- Hiệu suất MPPT: 99.9%
- Chuẩn bảo vệ: IP66, AFCI (tùy chọn)
Đặc điểm vận hành
Biến tần được thiết kế theo hướng vận hành an toàn và ổn định, phù hợp với các hệ thống cần hiệu suất cao và độ bền lâu dài. Sản phẩm sử dụng quạt thông minh để làm mát, giúp tăng độ bền và hỗ trợ vận hành ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
Bảo hành
- Bảo hành 5 năm
- Bảo hành 10 năm khi lắp “Combo biến tần Goodwe + pin lưu trữ Goodwe”
(5 năm đầu đổi mới, 5 năm tiếp theo thay linh kiện)
Ứng dụng phù hợp
- Hệ thống điện mặt trời dân dụng và thương mại nhỏ
- Hệ thống hybrid cần cả hòa lưới và dự phòng
- Các dự án yêu cầu hiệu suất cao, an toàn và độ bền lâu dài
- Vận hành ổn định trong môi trường nhiệt độ cao, ẩm, bụi hoặc mặn
Kết luận
Biến tần GoodWe Hybrid 1 pha áp thấp 8kW GW8000-ES-C10 phù hợp cho các hệ điện mặt trời hybrid cần công suất 8kW, 2 MPPT, hiệu suất cao và khả năng vừa hòa lưới vừa dự phòng. Đây là lựa chọn phù hợp cho các công trình cần vận hành ổn định, an toàn và bền bỉ trong thời gian dài.
| Thông số kỹ thuật | GW8000-ES-C10 |
| Đầu vào pin | |
| Loại pin | Li-Ion |
| Điện áp định mức (V) | 48 |
| Dải điện áp pin (V) | 40 ~ 60 |
| Dòng sạc liên tục tối đa (A) | 160 |
| Dòng xả liên tục tối đa (A) | 160 (176 at 10min) |
| Công suất sạc tối đa (W) | 8000 |
| Công suất xả tối đa (W) | 8800 |
| Đầu vào chuỗi PV | |
| Công suất đầu vào tối đa (W) | 16000 |
| Điện áp đầu vào tối đa (V) | 600 |
| Dải điện áp MPPT hoạt động (V) | 60 ~ 550 |
| Điện áp khởi động (V) | 58 |
| Điện áp đầu vào định mức (V) | 360 |
| Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT (A) | 32/16 |
| Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT (A) | 48/24 |
| Số MPPT | 2 |
| Số chuỗi mỗi MPPT | 2/1 |
| Đầu ra AC (Hòa lưới) | |
| Công suất biểu kiến định mức (VA) | 8000 |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (VA) | 8800 |
| Công suất biểu kiến tối đa từ lưới (VA) | 16500 |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
| Dải điện áp đầu ra (V) | 170 ~ 280 |
| Tần số lưới AC định mức (Hz) | 50/60 |
| Dòng đầu ra AC tối đa đến lưới (A) | 40 |
| Dòng đầu ra AC tối đa từ lưới (A) | 75 |
| Hệ số công suất | ~1 (có thể điều chỉnh -0.8 đến 0.8) |
| Tổng độ méo sóng hài | <3% |
| Đầu ra AC (Dự phòng) | |
| Công suất định mức (VA) | 8000 |
| Công suất tối đa (VA) | 8800 (16000 at 10s) |
| Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 40 |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
| Tần số đầu ra (Hz) | 50/60 |
| Tổng độ méo sóng hài | <3% |
| Dữ liệu AC (Máy phát điện) | |
| Công suất biểu kiến (VA) | 8000 |
| Công suất tối đa (VA) | 11000 |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
| Tần số định mức (Hz) | 50/60 |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 97.6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 96.2% |
| Hiệu suất pin đến AC | 95.5% |
| Hiệu suất MPPT | 99.9% |
| Bảo vệ | |
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Tích hợp |
| Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
| Bảo vệ ngắn mạch | Tích hợp |
| Bảo vệ quá áp | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét lan truyền DC/AC | Loại III |
| DC Switch | Tích hợp |
| Tắt máy từ xa | Tích hợp |
| Thông số chung | |
| Dải nhiệt độ hoạt động (ºC) | -35 ~ +60 |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% |
| Độ cao tối đa (m) | 3000 |
| Làm mát | Quạt làm mát thông minh |
| Hiển thị | LED, WLAN + APP |
| Giao tiếp với BMS | CAN |
| Giao tiếp với công tơ | RS485 |
| Giao tiếp với portal | LAN/Wi-Fi |
| Trọng lượng (kg) | 29 |
| Kích thước (W × H × D mm) | 560 × 444.5 × 226 |
| Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Phương thức lắp đặt | Treo tường |
Liên hệ với chúng tôi:
Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ EZ Smart
- Địa chỉ: Số 33 đường Uy Nỗ, tổ 9, xã Thư Lâm, Hà Nội
- Hotline/Zalo: 083 336 6999
- Email: ezsmartsolarvn@gmail.com




